遂宁市政务服务和大数据管理局
遂宁市市本级信息化建设项目咨询服务采购项目更正公告
一、采购项目基本情况
1.采购项目名称:遂宁市市本级信息化建设项目咨询服务。
2.采购人:遂宁市政务服务和大数据管理局。
3.首次公告日期:2023年10月26日
二、更正信息
更正事项:磋商文件
更正内容:(一)综合评分明细表,请各已报名供应商查看报名邮箱获取更正后的磋商文件;(二)递交响应文件截止及开标时间更正为2023年11月7日14:30(北京时间)。
更正日期:2023年11月1日
三、联系方式
采购人:遂宁市政务服务和大数据管理局
采购人地址:遂宁市河东新区遂宁市市民中心3号花瓣4楼,遂宁市政务服务和大数据管理局3409室
采购人联系人:朱先生
采购人联系电话:0825-2317727,18782067656。
附件:1. 更正前的综合评分明细表
2. 更正后的综合评分明细表
遂宁市政务服务和大数据管理局
2023年11月1日
附件 1
更正前的综合评分明细表
序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 |
1 | 报价 10% | 10分 | 以本次有效报价的最低价为基准价,评选报价得分=(基准价/评选报价)*10%*100%。 |
2 | 供应商综合实力 5% | 5分 | 1、供应商须在全国投资项目在线审批监管平台备案得3分,不提供或提供资料不齐全则得0分。 2、申请人具有企业信用AAA级证书的得2分,提供相关证明材料,不提供不得分。 注:以上证明材料均需加盖比选申请人公章。 |
3 | 服务方案 40% | 40分 | 供应商针对本项目提出的数字化咨询服务方案至少包括以下两个方面: 1、阐述对遂宁市智慧城市建设的现状、问题的理解及解决建议(10分) 现状问题理解及解决建议符合遂宁实际的得10分;现状问题理解及解决建议基本符合遂宁实际的得5分;现状问题理解及解决建议不符合遂宁实际或未阐述的得0分。 2、提供咨询服务实施方案(30分) 咨询服务实施方案包含但不限于以下内容:【①咨询目标②咨询重点③咨询依据④咨询方法⑤咨询流程⑥咨询团队⑦廉政措施⑧质量控制⑨进度保障⑩合理化建议】等方面进行描述。 数字化咨询服务方案完整包含上述要点,要点内容完善、详细合理、逻辑清晰、有条理、对本项目有针对性、符合项目实际情况的得30分。每缺一项要点扣3分,每有一项描述有瑕疵或漏洞或不符合现状或不完全满足采购需求的扣1分,扣完为止。 备注:漏洞、瑕疵是指不完全适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、描述简单、表述不清晰、内容不完整、常识性错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
4 | 人员配置方案 25% | 25分 | 供应商针对本项目成立的团队中: 1、项目负责人:具有有效的全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书得4分,同时具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书得2分,同时具有有效的软件及信息化工程造价评估师证书的得2分;本项最多得8分,不提供不得分。 2、技术负责人:具有全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书的得3分,同时具有有效的软件及信息化工程造价评估师证书的得2分;本项最多得5分,不提供不得分。 注:以上1-2项人员不重复计分。 3、除项目负责人和技术负责人外,拟派项目成员具有:全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级或注册一级造价师或咨询工程师(投资)证书(注册专业为:电子、信息工程(含通信、广电、信息化))或软件及信息化工程造价评估师证书,有1人得2分,最多得12分,不提供不得分。 注:第3项要求:①人员不含退休返聘人员;②提供证书复印件和比选申请人为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖比选申请人公章。③一人同时具有多个证书的只计算一个证书,相同证书不重复计分。 |
5 | 业绩 20% | 20分 | 申请人自2021年1月至今每有一个信息化项目方案论证或概、预算审核案例,每提供1个得2分,最多得20分;不提供相关证明资料不得分。 |
注:评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位。
附件 2
更正后的综合评分明细表
序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 |
1 | 报价 10% | 10分 | 以本次有效报价的最低价为基准价,评选报价得分=(基准价/评选报价)*10%*100%。 |
2 | 供应商综合实力 5% | 5分 | 供应商在全国投资项目在线审批监管平台备案的得5分,需提供备案截图,不提供或提供资料不齐全则得0分。 注:以上证明材料需加盖供应商公章。 |
3 | 咨询服务方案 50% | 50分 | 供应商针对本项目提出的信息化建设项目咨询服务方案至少包括以下两个方面: 1、提供遂宁市市本级信息化建设情况分析(10分) 遂宁市市本级信息化建设情况分析包含但不限于以下内容:【①目前现状②存在问题③发展趋势④解决建议】等方面进行描述。 遂宁市市本级信息化建设情况分析完整包含上述要点,要点内容完善、详细合理、逻辑清晰、有条理、对本项目有针对性、符合项目实际情况的得10分。每缺一项要点扣2.5分,每有一项描述有瑕疵或漏洞或不符合现状或不完全满足采购需求的扣1.5分,扣完为止。 2、提供咨询服务实施方案(40分) 咨询服务实施方案包含但不限于以下内容:【①咨询目标②咨询重点③咨询依据④咨询方法⑤咨询流程⑥咨询团队⑦廉政措施⑧质量控制⑨进度保障⑩合理化建议】等方面进行描述。 咨询服务实施方案完整包含上述要点,要点内容完善、详细合理、逻辑清晰、有条理、对本项目有针对性、符合项目实际情况的得40分。每缺一项要点扣4分,每有一项描述有瑕疵或漏洞或不符合现状或不完全满足采购需求的扣2分,扣完为止。 备注:以上两点中,漏洞、瑕疵是指不完全适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、描述简单、表述不清晰、内容不完整、常识性错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
4 | 人员配置方案 26% | 26分 | 供应商针对本项目成立的团队中: 1、项目负责人:具有有效的全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书得5分,同时具有有效的工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书得4分;本项最多得9分,不提供不得分。 2、技术负责人:具有有效的全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书的得4分,同时具有有效的工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书得4分;本项最多得8分,不提供不得分。 3、除项目负责人和技术负责人外,拟派项目成员具有有效的:全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)中级及以上证书或一级造价工程师注册证书(专业为:安装工程)或咨询工程师(投资)登记证书(专业为:电子、信息工程(含通信、广电、信息化))或工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书,每有1人具有上述任一类型专业证书的得3分,最多得9分,不提供不得分。 注:以上3项证明材料要求:①人员不含退休返聘人员;②提供证书复印件和供应商为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章。③一人同时具有多个证书的只计算一个证书,不重复计分。 |
5 | 业绩 9% | 9分 | 供应商具有信息化项目方案论证或概、预算审核履约案例的,每提供1个得3分,最多得9分; 注:需提供咨询服务合同复印件等证明材料,证明材料需加盖供应商公章,不提供相关证明资料或提供资料不齐全的不得分。 |
注:评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位。